Martillo hidráulico (tipo lateral)
Accesorio para excavadora destinado a minería, cimentaciones e infraestructuraEl martillo hidráulico tipo lateral se caracteriza por su estructura compacta, su potente fuerza de impacto y su excepcional durabilidad. Dotado de una respuesta operativa sensible y un posicionamiento preciso, este martillo hidráulico ha sido diseñado para diversas aplicaciones de trituración de rocas y demolición de hormigón. Su diseño integral equilibra la robustez y la vida útil, manteniendo un rendimiento estable bajo condiciones de impacto de alta frecuencia para mejorar eficazmente la eficiencia de la construcción y reducir las tasas de fallos.
Solicitar un presupuesto →
Opciones y ventajas de los soportes
- Montaje superior Ofrece un posicionamiento preciso y un control intuitivo; gran compatibilidad con la máquina portadora; su diseño ligero reduce significativamente la tensión en el cincel y los riesgos de fractura.
- Con carcasa insonorizada Diseñado para operar a bajos niveles de decibelios y cumplir con estrictas normativas medioambientales; minimiza eficazmente la contaminación acústica de la construcción en zonas urbanas.
- Montaje lateral Presenta una longitud total reducida para una maniobrabilidad superior; su configuración de bajo mantenimiento reduce los costos operativos a largo plazo.
Parámetros del producto
| Rango compacto | Rango medio | |||||||||||
| Modelo | | | | | | | | | | | | |
| Peso del portador (t) | 0.8-2.5 | 1.2-3.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.5 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 | 15-18 | 18-26 | 18-26 | 18-26 |
| Peso operativo (kg) | 77 | 90 | 132 | 198 | 275 | 418 | 561 | 842 | 1381 | 1609 | 1950 | 1950 |
| Flujo de aceite (L/min) | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 120-180 |
| Presión de funcionamiento (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 210-230 | 210-230 | 210-230 |
| Presión de alivio (bar) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Energía de impacto (J) | 203 | 271 | 406 | 542 | 677 | 1017 | 1355 | 2033 | 2711 | 3423 | 4067 | 4067 |
| Tasa de impacto (bpm) | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 350-500 |
| Tamaño de la manguera (pulgadas) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nivel de ruido (dB) | 106 | 107 | 109 | 117 | 109 | 115 | 112 | 114 | 115 | 120 | 118 | 118 |
| Diámetro del cincel (mm) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 140 |
Rango largo
| Modelo | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso del portador (t) | 25-30 | 28-35 | 30-40 | 30-40 | 35-40 | 25-33 | 35-45 | 35-45 | 40-55 | 50-55 | 50-70 | 50-70 | 60-80 | 70-80 |
| Peso operativo (kg) | 2350 | 2655 | 2735 | 3289 | 4167 | 2462 | 3001 | 4376 | 5039 | 5374 | 6205 | 6375 | 6683 | 7378 |
| Flujo de aceite (L/min) | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 200-260 | 210-290 | 175-220 | 200-250 | 220-290 | 240-290 | 260-280 | 260-300 | 260-300 | 300-350 | 320-350 |
| Presión de funcionamiento (bar) | 240-250 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-280 | 210 | 210 | 290-300 | 300-310 | 300-310 | 300-310 | 300-310 | 310-330 | 310-330 |
| Presión de alivio (bar) | 160-180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 160-180 | 160-180 | 220-280 | 220-280 | 260-280 | 220-280 | 260-280 | 280-320 | 280-320 |
| Energía de impacto (J) | 5423 | 6779 | 8812 | 10846 | 12202 | 5193 | 10388 | 14302 | 17088 | 19322 | 21360 | 23543 | 25632 | 27057 |
| Tasa de impacto (bpm) | 300-450 | 300-450 | 250-400 | 250-350 | 250-350 | 300-450 | 300-400 | 200-250 | 180-200 | 160-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 120-180 |
| Tamaño de la manguera (pulgadas) | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Nivel de ruido (dB) | 120 | 123 | 123 | 124 | 125 | 120 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Diámetro del cincel (mm) | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 | 150 | 160 | 185 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 |
Folleto del producto
Descargue nuestro catálogo para más detalles
Amplia gama de repuestos disponible
- Cabezal trasero
- Cabezal delantero
- Cilindro del rompedor
- Perno pasante
- Kit de sellos
- Diafragma
- Pasador de la varilla
- Pasador de bloqueo
- Casquillo superior
- Acumulador
- Válvula de control
- Anillo del pistón
- Cincel (Universal)
- Casquillo de empuje
- Cincel de punta
- Pistón
- Cincel en V
- Cincel universal
- Cincel plano
- Cincel en H
- Casquillo inferior
- Almohadilla de goma
- Perno lateral
- Válvula de carga
- Kit de carga de gas
- Botella de gas
Video de operación en el sitio


